利用統計 - ubuntu9-server

統計期間: December 2025
作成日時: 04- 1月-2026 06:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [Locations]

月ごとの統計 - December 2025
合計ヒット数 14472
合計ファイル数 4610
合計 ページ 12412
合計 訪問者 103
Total kB Files 413912
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 4
異なりURL数 1653
異なり参照元数 183
異なりユーザエージェント数 434
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 150 444
一日あたりのヒット数 3618 3945
一日あたりのファイル数 1152 1351
一日あたりのページ数 3103 3335
一日あたりの訪問者数 25 32
kB Files per Day 103478 140134
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 4610
Code 206 - Partial Content 94
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 302 - Found 104
Code 304 - Not Modified 80
Code 400 - Bad Request 195
Code 403 - Forbidden 11
Code 404 - Not Found 8872
Code 405 - Method Not Allowed 320
Code 406 - Not Acceptable 4
Code 408 - Request Timeout 27
Code 501 - Not Implemented 111
Code 502 - Bad Gateway 25

日ごとの状況 - December 2025

日ごとの統計 - December 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
28 2950 20.38% 1038 22.52% 2636 21.24% 20 19.42% 2 50.00% 36588 8.84% 0 0.00% 0 0.00%
29 3875 26.78% 1351 29.31% 3335 26.87% 32 31.07% 4 100.00% 140134 33.86% 0 0.00% 0 0.00%
30 3945 27.26% 1209 26.23% 3302 26.60% 30 29.13% 2 50.00% 111235 26.87% 0 0.00% 0 0.00%
31 3702 25.58% 1012 21.95% 3139 25.29% 27 26.21% 2 50.00% 125956 30.43% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  December 2025

時間ごとの統計 - December 2025
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 79 319 2.20% 26 106 2.30% 74 298 2.40% 858 3433 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 121 485 3.35% 23 92 2.00% 113 452 3.64% 790 3160 0.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 220 883 6.10% 34 139 3.02% 156 626 5.04% 1352 5408 1.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 102 409 2.83% 31 126 2.73% 91 366 2.95% 1157 4628 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 58 235 1.62% 33 133 2.89% 42 168 1.35% 41503 166013 40.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 201 804 5.56% 32 129 2.80% 190 760 6.12% 23801 95204 23.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 180 723 5.00% 52 211 4.58% 161 646 5.20% 1162 4650 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 88 355 2.45% 44 179 3.88% 66 265 2.14% 1390 5559 1.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 108 434 3.00% 39 159 3.45% 80 323 2.60% 1475 5900 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 122 488 3.37% 43 173 3.75% 106 427 3.44% 1315 5260 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 302 1210 8.36% 74 296 6.42% 273 1094 8.81% 1907 7629 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 116 466 3.22% 54 218 4.73% 93 372 3.00% 2035 8140 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 115 460 3.18% 46 184 3.99% 88 355 2.86% 1478 5911 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 132 530 3.66% 45 182 3.95% 107 430 3.46% 1453 5811 1.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 160 642 4.44% 100 401 8.70% 132 528 4.25% 2968 11871 2.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 190 761 5.26% 52 208 4.51% 170 682 5.49% 1907 7630 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 135 540 3.73% 48 194 4.21% 115 462 3.72% 2237 8950 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 112 450 3.11% 41 166 3.60% 89 357 2.88% 1431 5724 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 198 793 5.48% 53 215 4.66% 179 716 5.77% 1755 7021 1.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 145 582 4.02% 49 198 4.30% 129 516 4.16% 2108 8430 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 236 944 6.52% 52 208 4.51% 204 817 6.58% 2249 8996 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 139 558 3.86% 52 208 4.51% 121 484 3.90% 1978 7912 1.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 169 679 4.69% 82 328 7.11% 153 614 4.95% 3773 15090 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 180 722 4.99% 39 157 3.41% 163 654 5.27% 1395 5582 1.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 1653 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 786 5.43% 4495 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /
2 264 1.82% 917 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
3 196 1.35% 658 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
4 169 1.17% 164 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /_-_sesame/socket.io/
5 142 0.98% 1430 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /wp-login.php
6 116 0.80% 4660 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
7 79 0.55% 265 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /~masafumi/blog/wp-cron.php
8 44 0.30% 327 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 41 0.28% 226 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /~masafumi/blog/feed
10 28 0.19% 215 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/podcast.xml
11 26 0.18% 142 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /feed/atom
12 22 0.15% 74 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wp-cron.php
13 18 0.12% 734 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /~masafumi/blog/2011/02/mbmmulti-bitmapファイル用のsusie-plug-inを作ってみた.html
14 16 0.11% 77 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/simple-tags/assets/frontend/css/frontend.css
15 15 0.10% 104 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/themes/twentyten/blocks.css
16 14 0.10% 269 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/codecolorer/codecolorer.css
17 14 0.10% 279 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/css/fancybox.css
18 13 0.09% 73 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /_-_sesame/
19 13 0.09% 337 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/themes/twentyten/style.css
20 12 0.08% 1098 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/
21 12 0.08% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/simple-tags/assets/frontend/js/frontend.js
22 12 0.08% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/wp-posts-date-alert-master/style.css
23 12 0.08% 1409 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
24 12 0.08% 519 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /~masafumi/blog/2011/05/bksearch-と-googleデスクトップ検索の連携.html
25 11 0.08% 912 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/2015/01/itunesとiphoneの同期でエラー内容を読み込めませんが発.html
26 11 0.08% 1688 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/js/jquery.fancybox.js
27 11 0.08% 172 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
28 11 0.08% 963 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
29 11 0.08% 600 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /~masafumi/blog/
30 10 0.07% 233 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/js/purify.min.js

上位 10 / 1653 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 1 0.01% 45424 10.97% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/JUNK 爆笑問題カーボーイ_20251231.m4a
2 1 0.01% 45395 10.97% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/オードリーのオールナイトニッポン_20251228.m4a
3 1 0.01% 45395 10.97% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/東京ポッド許可局_20251228.m4a
4 1 0.01% 45391 10.97% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力_20251230.m4a
5 1 0.01% 34962 8.45% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/あののオールナイトニッポン0(ZERO)_20251231.m4a
6 1 0.01% 24469 5.91% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/空気階段の踊り場_2025-12-30.m4a
7 1 0.01% 10725 2.59% 0 0.00% 0 0.00% /podcast/伊集院光のタネ_20251230.m4a
8 116 0.80% 4660 1.13% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
9 786 5.43% 4495 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /
10 11 0.08% 1688 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/fancybox-for-wordpress/assets/js/jquery.fancybox.js

上位 10 / 12 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 196 1.35% 64 62.75% /wordpress/wp-cron.php
2 79 0.55% 14 13.73% /~masafumi/blog/wp-cron.php
3 169 1.17% 11 10.78% /_-_sesame/socket.io/
4 786 5.43% 4 3.92% /
5 22 0.15% 2 1.96% /wp-cron.php
6 4 0.03% 1 0.98% /wordpress/2007/09/post-13.html
7 1 0.01% 1 0.98% /wordpress/2011/04/rep2のtgrepが使えなくなってた.html/comment-page-1
8 1 0.01% 1 0.98% /wordpress/2012/07/20
9 1 0.01% 1 0.98% /wordpress/2015/12
10 1 0.01% 1 0.98% /wordpress/page/9

上位 10 / 17 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 196 1.35% 43 43.43% /wordpress/wp-cron.php
2 79 0.55% 33 33.33% /~masafumi/blog/wp-cron.php
3 786 5.43% 5 5.05% /
4 169 1.17% 5 5.05% /_-_sesame/socket.io/
5 6 0.04% 1 1.01% /category/未分類/
6 7 0.05% 1 1.01% /wordpress/2006/10/15
7 4 0.03% 1 1.01% /wordpress/2008/02/21
8 4 0.03% 1 1.01% /wordpress/2008/10/ramphantom3-le.html
9 1 0.01% 1 1.01% /wordpress/2013/03
10 4 0.03% 1 1.01% /wordpress/2013/05/19

上位 4 / 4 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 14169 97.91% 4407 95.60% 411821 99.49% 0 0.00% 0 0.00% 23 22.33% 192.168.0.40
2 281 1.94% 279 6.05% 1163 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 78 75.73% 192.168.0.240
3 14 0.10% 12 0.26% 915 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.97% 192.168.0.4
4 8 0.06% 6 0.13% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.97% 192.168.0.105

上位 4 / 4 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 14169 97.91% 4407 95.60% 411821 99.49% 0 0.00% 0 0.00% 23 22.33% 192.168.0.40
2 281 1.94% 279 6.05% 1163 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 78 75.73% 192.168.0.240
3 14 0.10% 12 0.26% 915 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.97% 192.168.0.4
4 8 0.06% 6 0.13% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.97% 192.168.0.105

上位 30 / 183 - 参照元
# ヒット 参照元
1 9968 68.88% - (Direct Request)
2 479 3.31% https://www.google.de/
3 477 3.30% https://www.yahoo.com/
4 475 3.28% https://duckduckgo.com/
5 462 3.19% https://www.bing.com/
6 456 3.15% https://www.google.com/
7 455 3.14% https://www.google.co.uk/
8 445 3.07% https://www.google.fr/
9 271 1.87% http://153.174.140.194:443/
10 223 1.54% https://www.tm-softworks.net/wp-login.php
11 191 1.32% https://podcast.dev7.net/_-_sesame/
12 41 0.28% https://qos.dev7.net/
13 31 0.21% https://qos.dev7.net/wordpress/2015/01/itunesとiphoneの同期でエラー内容を読み込めませんが発.html
14 22 0.15% https://qos.dev7.net/wordpress/2013/09/カードリーダ-sdusbポート搭載-gh-crad-suak購入.html
15 18 0.12% https://qos.dev7.net/wordpress/2010/11/smart-ups-700のバッテリーが切れた・・・再び.html
16 17 0.12% https://qos.dev7.net/wordpress/2012/05/300円で作る、商品撮影用照明ボックスを作ってみ.html
17 16 0.11% https://qos.dev7.net/wordpress/2006/10/pc2m.html
18 14 0.10% https://qos.dev7.net/wordpress/2010/09/is01用にbusyboxビルド.html
19 12 0.08% https://qos.dev7.net/wordpress/2011/01/bluesoleil8購入.html
20 11 0.08% https://qos.dev7.net/wordpress/2007/03/m1000bluetoothbtmini2edr-1.html
21 11 0.08% https://qos.dev7.net/wordpress/2008/10/post-9.html
22 11 0.08% https://qos.dev7.net/wordpress/wp-login.php
23 11 0.08% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/2012/03/今日から無職.html
24 10 0.07% https://qos.dev7.net/wordpress/2006/10/apache2.html
25 10 0.07% https://qos.dev7.net/wordpress/2008/02/grep2.html
26 10 0.07% https://qos.dev7.net/wordpress/2012/11/sapphire-radeon-ビデオカード-hd7770購入.html
27 10 0.07% https://qos.dev7.net/wordpress/2013/02/コーヒー豆を入れる用にキャニスターを購入.html
28 10 0.07% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/2011/02/mbmmulti-bitmapファイル用のsusie-plug-inを作ってみた.html
29 9 0.06% https://qos.dev7.net/~masafumi/blog/tag/edsearch/page/2
30 8 0.06% https://qos.dev7.net/wordpress/2025/12/ubuntu-24-04でリアルタイムカーネルを試す。.html

上位 1 / 1 - 検索文字列
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% web

上位 15 / 434 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 890 6.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 533 3.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
3 274 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 252 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 218 1.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 213 1.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/143.0.7499.151 Mobile
7 205 1.42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 196 1.35% WordPress/6.9; https://qos.dev7.net/wordpress
9 193 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
10 181 1.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 179 1.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 179 1.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
13 178 1.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/1
14 177 1.22% Googlebot-Image/1.0
15 170 1.17% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/

Usage by Location for December 2025

上位 1 / 1 Total Locations
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out Location
1 14472 100.00% 4704 102.04% 413912 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 名前解決不能/不明


Generated by Webalizer Version 2.01